| budownictwo | 88% |
| geodezja i kartografia | 87% |
| elektrotechnika | 81% |
| psychologia | 80% |
| mechanika i budowa maszyn | 80% |
| Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne | 80% |
| informatyka | 79% |
| ekonomia | 79% |
| elektronika i telekomunikacja | 78% |
| prawo | 78% |
| finanse i rachunkowość | 78% |
| automatyka i robotyka | 78% |
| inżynieria środowiska | 76% |
| informatyka i ekonometria | 73% |
| administracja | 73% |
| matematyka | 72% |
| zarządzanie i inżynieria produkcji | 71% |
| architektura i urbanistyka | 70% |
| zarządzanie | 67% |
| chemia | 66% |
| filologia | 63% |
| historia | 60% |
| socjologia | 56% |
| turystyka i rekreacja | 55% |
| filologia polska | 53% |
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 52% |
| biotechnologia | 51% |
| stosunki międzynarodowe | 50% |
| pedagogika | 49% |
| politologia | 45% |
| ochrona środowiska | 38% |
| biologia | 31% |
sobota, 27 listopada 2010
Ranking kierunków
Dwa miesiące naszej ankiety pozwalają na podanie szczegółowych wyników badania satysfakcji z ukończenia danego kierunku studiów. Pierwsza kolumna podaje nazwę kierunku, druga - procent zadowolonych absolwentów.
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)